Fornecimento de fábrica Deye SUN-8-10-12-SG04LP3-EU preço do mini inversor de 12 volts
Fornecimento de fábrica Deye SUN-8-10-12-SG04LP3-EU preço do mini inversor de 12 volts
item NO.:
SUN-8-10-12-SG04LP3-pedido (quantidade mínima):
10porto de embarque:
Shanghai/Ningbo:
DC/AC Inverters 5500kw 220V/23V/240V T/T, L/C, Western Union VDE.INMETRO 5yearsFornecimento de fábrica Deye SUN-8-10-12-SG04LP3-EU preço do mini inversor de 12 volts
Sunrover é uma marca emergente na indústria fotovoltaica. Os clientes da Sunrover estão localizados em todos os continentes. Nós fornecemos produtos da mais alta qualidade e os serviços mais profissionais. Oferecemos diferentes soluções de design para grandes, médios e pequenos clientes. Continuamos a desenvolver e melhorar a tecnologia para trazer uma melhor experiência aos nossos usuários.

Descrição do produto
| Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou Li-Ion | ||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60V | ||
| Corrente Máx. de Carga (A) | 190A | 210A | 240A |
| Corrente Máx. Descarga(A) | 190A | 210A | 240A |
| Sensor de temperatura externa | Sim | ||
| Curva de carregamento | 3 Estágios/Equalização | ||
| Estratégia de carregamento para bateria Li-Ion | Auto-adaptação ao BMS | ||
| Dados de entrada da sequência PV | |||
| Potência de entrada CC máx.(W) | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550 V (160-800 V) | ||
| Tensão de inicialização (V) | 160V | ||
| Faixa de Tensão MPPT (V) | 200-650V | ||
| Faixa de Tensão CC de Carga Total (V) | 350-650V | ||
| Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+13 | |
| Máx.PV Isc(A) | 17+17 | 34+17 | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
| Nº de strings por rastreador MPP | 1 | 2+1 | |
| Dados de Saída CA | |||
| Saída CA nominal e potência do UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
| Potência de saída CA máx.(W) | 8800W | 11000W | 13200W |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 12.1/11.6A | 15,2/14,5A | 18.2/17.4A |
| Corrente CA máx.(A) | 18.2/17.4A | 22,7/21,7A | 27.3/26.1A |
| Passagem CA Máx. Contínua (A) | 45A | ||
| Potência de pico (fora da rede) | 2 tempo de potência nominal, 10S | ||
| Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | ||
| Frequência e Tensão de Saída | 50/60Hz;3L/N/PE,220/380,230/400Vca | ||
| Tipo de grade | Trifásico | ||
| Corrente de injeção DC (mA) | THD﹤3%(Carga linear﹤1,5%) | ||
| Eficiência | |||
| Max.Efficiency | 97,60% | ||
| Euroeficiência | 97,00% | ||
| Eficiência MPPT | 99,90% | ||
| Proteção | |||
| Integrado |
Proteção de iluminação de entrada fotovoltaica, proteção anti-ilhamento, proteção de polaridade reversível de entrada de cadeia fotovoltaica, detecção de resistor de isolamento, unidade de monitoramento de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra surtos |
||
| Proteção contra sobretensão de saída | CC Tipo II/CA Tipo III | ||
| Certificações e Normas | |||
| Regulação da rede | CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727,G99,G98,VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 | ||
| Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
| Dados gerais | |||
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -40℃-60℃,﹥45℃ redução | ||
| Resfriamento | Resfriamento inteligente | ||
| Ruído (dB) | ﹤ 45 dB | ||
| Comunicação com BMS | RS485;CAN | ||
| Peso (kg) | 33,6kg | ||
| Tamanho (mm) | 422Lx699,3Ax279P | ||
| Grau de proteção | IP65 | ||
| Estilo de instalação | Montado na parede | ||
| garantia | 5 anos | ||





| Detalhes essenciais | |
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | Deye |
| Número do modelo: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
| Tensão de entrada: | 370 V (100-500 V) |
| Voltagem de saída: | 120/240Vac,208Vac,230Vac |
| Corrente de saída: | 20,8-35A |
| Frequência de saída: | 50-60 Hz |
| Tipo de saída: | Individual, Triplo |
| Tamanho: | 420*670*233mm |
| Tipo: | Inversores DC/AC |
| Eficiência do inversor: | 97,60% |
| Certificado: | CE/TUV |
| Garantia: | 5 anos |
| Peso: | 32kg |
| Nome do Produto: | 5KW 6KW 7,6KW 8KW inversor híbrido deye |
| Aplicativo: | Sistema de energia solar Grid Tie |
| Tipo de inversor: | Inversor Híbrido |
| Resfriamento: | Resfriamento de ar inteligente |
| Comunicação: | RS485, CAN |
| Topologia: | Transformerlerless |
| Barulho: | <30dB |
| Proteção: | IP65 |
| Interruptor CC: | Sim |
| Palavra-chave: | Inversor Solar |
| capacidade de fornecimento | |
| capacidade de fornecimento | 10000 peças/peças por semana inversor solar |
| Embalagem e entrega | Detalhes da embalagem |
| Inversor Híbrido Deye 3600W 5000W 6000W 7600W 8000W Inversor Solar | |
| 1. Embalagem de caixa individual | |
| 2. Grandes quantidades podem ser embaladas em paletes ou caixas de madeira | |
| 3. A embalagem pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente | |
| Porta | Xangai, China |
Projetos




