Conjunto completo popular 1MW 2MW na rede e sistema solar fora da rede Em estoque com CE e TUV
Conjunto completo popular 1MW 2MW na rede e sistema solar fora da rede Em estoque com CE e TUV
Marca:
Sunrover PowerMáximoAlimentar:
10KW,12KW,15KW,20KW,30KW,36KW,40KW,50KW,100KW,200KW,300KW,400KW,500KWCertificado:
TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDEgarantia:
25 YearsPagamento:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTempo de espera:
7-15 DaysConjunto completo popular 1MW 2MW na rede e sistema solar fora da rede Em estoque com CE e TUV
Sistema de energia solar na rede para telhado, solo, água, etc. Aplicável a uma ampla gama de cenários, a energia solar pertence à energia renovável , o que é útil para proteger o ambiente natural e reduzir os custos de eletricidade.
Sistema de energia solar ligado à rede Grid-tied, on-grid, utilitário-interativo, grid intertie e grid backfeeding são todos termos usados para descrever o mesmo conceito – um sistema solar conectado à rede elétrica da concessionária.
Nossas vantagens:

| Configuração do sistema solar conectado à rede do Sunrover | |||
| Item | Modelo | SUN1MW-ON | SUN2MW-ON | 
| 1 | Painel Solar 455W | 2240 peças | 4480 peças | 
| 2 | Inversor ligado à rede | 100kw * 10 peças | 100kw * 20 peças | 
| 3 | Módulo wi-fi | 10 peças | 20 peças | 
| 4 | Sistema de montagem | Personalizado | |
| 5 | Cabo DC 4mm² | 15000 metros | 30000 metros | 
| 6 | Conectores fotovoltaicos | 1000 pares | 2000 pares | 
| 7 | Disjuntor CA/CC | Optar | |
| 8 | ferramentas fotovoltaicas | Cortador e decapador de cabo de aço, alicate de crimpagem para conectores fotovoltaicos (opcional) | |





| Detalhes essenciais | |
| Garantia: | 10 ANOS, 25 Anos de Vida Útil | 
| Serviço de instalação gratuito: | NÃO | 
| Lugar de origem: | Anhui, China | 
| Marca: | Sunrover | 
| Aplicativo: | Casa, Casa,Comercial,Industrial,Residencial | 
| Tipo de painel solar: | Silício Monocristalino | 
| Tipo de Bateria: | Chumbo-ácido, íon de lítio | 
| Tipo de controlador: | NENHUM | 
| Tipo de montagem: | Montagem no solo | 
| Potência de Carga (W): | 10KW,12KW,15KW,20KW,30KW,36KW,40KW,50KW,100KW,200KW,300KW,400KW,500KW | 
| Tensão de saída (V): | 380/400/480V | 
| Frequência de saída: | 50/60hz | 
| Tempo de trabalho (h): | 24 horas | 
| Certificado: | CE/TUV/ETL/ISO9001/ISO14001 | 
| Projeto de pré-vendas: | Y | 
| Nome do Produto: | Sistema de Energia Solar 30KW 40KW 50KW 60KW | 
| Painel solar: | Monocristalino | 
| Inversor: | Growatt/SOLIS/Deye/Huawei ou conforme sua necessidade | 
| Bateria: | 2/12/48V Gel/agm/li Tipos | 
| Controlador: | Controlador de carga solar MPPT | 
| Tipo de sistema: | Sistema On/Off/Híbrido | 
| Monitoramento on-line: | Wi-Fi/Lan/GPRS | 
| Proteção: | Sobrecargas | 
| capacidade de fornecimento | |
| capacidade de fornecimento | 1500 peças/peças por semana sistema de energia solar em casa com ac | 
| Embalagem e entrega | |
| Detalhes da embalagem | 1.Padrão de exportação de madeira e caixa de papelão | 
| 2. A embalagem pode ser personalizada de acordo com as necessidades de diferentes clientes | |
| Porta | Porto de Xangai/Ningbo | 







