Híbrido profissional de 3 fases 16kw mais vendido na rede inversor com par DC e par AC
Híbrido profissional de 3 fases 16kw mais vendido na rede inversor com par DC e par AC
item NO.:
SUN50KTL/SUN100KTLporto de embarque:
Shanghai/Ningbotempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsHíbrido profissional de 3 fases 16kw mais vendido na rede inversor com par DC e par AC
Este tipo de inversor é bem protegido e fácil de instalar.
Nossa empresa projeta, desenvolve e fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia e sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, que podem fornecer soluções de energia distribuída de cena completa de alta qualidade para residências globais, usuários industriais e comerciais. Nossos modelos de inversores e potência são completos e têm boas aplicações em vários campos. Com alta eficiência de geração de energia e excelente desempenho, somos marcas de inversores muito boas. Todos os aspectos são garantidos.
Modelo | SUN50KTL | SUN100KTL |
Entrada DC | ||
Tensão CC máx. | 1100V | |
Tensão inicial | 250V | |
Faixa de Tensão MPPT | 250V-1000V | |
Faixa MPPT Full Load | 540V-880V | |
Corrente máxima/MPPT | 39A | 44A/44A/55A/55A |
Número de entradas DC | 9 | 18 |
Número MPPT | 3 | 4 |
Saída CA | ||
Potência nominal de saída | 50KW | 100KW |
Potência Ativa Máx.(cosθ=1) | 55KW | 110KW |
Tensão nominal de saída | 400V (Trifásico) | |
Faixa de Tensão Operacional | 400V±20% | |
Corrente nominal de saída | 72.2A | 145A |
Corrente de Saída Máx. | 79.4A | 158,8A |
Frequência nominal da grade | 50/60 Hz | |
Fator de potência | 0,8 adiantado-0,8 atrasado | |
THD | ﹤3% | |
Parâmetros do sistema | ||
Max.Efficiency | 99,03% | 99,01% |
Eficiência Europeia | 98,51% | 98,52% |
AC/DC SPD | Apoiar | |
Detecção de Falha de String PV | Apoiar | |
RCD | Apoiar | |
Proteção contra sobrecorrente CA | Apoiar | |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de ar inteligente | |
Temperatura de operação | -40℃-+60℃ | |
Nível de proteção | IP65 | |
Consumo de energia em espera | ﹤1W | ﹤ 5W |
Estrutura da Topologia | sem transformador | |
Altitude de Operação | 5000m (derating acima de 4000m) | |
Mostrar | LED+APLICATIVO | |
Comunicação | RS485/WIFI/GPRS | |
Terminator DC | MC4 | |
Terminador CA | OT/DT (MÁX. 95mm² ) | OT/DT (MÁX. 300 mm² ) |
Certificação | IEC62109/IEC61000/IEC62116/IEC61727/CQC/CGC | |
Parâmetros Mecânicos | ||
Dimensões (L*A*P) | 705x650x283mm | 800x672x315mm |
Peso | ﹤ 75kg | ﹤8 5kg |
Estoque
Projeto
Embalagem