Canadense 40kw 50kw on grid off grid inversor híbrido para sistema de armazenamento solar
Canadense 40kw 50kw on grid off grid inversor híbrido para sistema de armazenamento solar
item NO.:
CSI-40KTL-GI-FL CSIporto de embarque:
Shanghai/Ningbotempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10p:
Grid Tie 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsCanadense 40kw 50kw on grid off grid inversor híbrido para sistema de armazenamento solar




| SISTEMA/DADOS TÉCNICOS | ||
| NOME DO MODELO | CSI-40KTL-GI-FL | CSI-50KTL-GI |
| ENTRADA DC | ||
| máx. Energia fotovoltaica | 48 kW (16 kW/MPPT) | 58 kW (22,5 kW/MPPT) |
| máx. Tensão de entrada DC | 1100 VCC | |
| Faixa de tensão de entrada CC operacional | 200-1000 VCC | |
| Tensão/potência de entrada CC de inicialização | 200 V | |
| Número de rastreadores MPP | 4 | |
| Faixa de Tensão MPPT | 454-850 VCC | 439-850 VCC |
| Corrente Operacional (Imp) | 88 A (22 A por MPPT) | 114 A (28,5 A por MPPT) |
| máx. Corrente de entrada (Isc) | 137,2 A (34,3 A por MPPT) | 178 A (44,5 A por MPPT) |
| Número de entradas CC | 8 (2 por MPPT) | 12 (3 por MPPT) |
| Tipo de Desconexão DC | Interruptor DC nominal de carga | |
| CA SAÍDA | ||
| Potência nominal de saída AC | 40 kW | 50 kW |
| máx. Potência de saída CA | 44 kW | 55 kW |
| Tensão nominal de saída | 380/400 VAC | |
| Faixa de Tensão de Saída* | 304-460 VCA | |
| Tipo de Conexão de Rede | 3 Φ/PE | |
| Corrente nominal de saída AC @480 Vac | 60,8/58 A | 76/72,2 A |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz | |
| Faixa de Frequência de Saída* | 47-52/57-62 Hz | |
| Fator de potência | 1 padrão (±0,8 ajustável) | |
| THD atual | <3% | |
| SISTEMA | ||
| Topologia | sem transformador | |
| máx. Eficiência | 98,80% | 98,80% |
| Eficiência CEC | 98,40% | 98,40% |
| Consumo noturno | < 1 W | |
| AMBIENTE | ||
| Grau de proteção | IP65 | |
| Resfriamento | Resfriamento por Convecção Natural | Resfriamento Redundante Inteligente |
| Faixa de temperatura operacional | -25°C a +60°C | |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -40°C a +70°C | |
| Umidade Operacional | 0 - 100% de condensação | |
| Altitude de Operação | 4000m | |
| Ruído Audível | <60 dBA @ 1 m | |
| EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO | ||
| Mostrar | LCD + LED | |
| Comunicação | Padrão: RS485 (Modbus) | |
| DADOS MECÂNICOS | ||
| Dimensões (L / A / P) | 630 x 700 x 357 mm | |
| Peso | 61kg | 63kg |
| Ângulo de instalação | 90 graus da horizontal | |
| Entradas DC | Compatível com MC4 | |
| SEGURANÇA | ||
| Norma de segurança e EMC | IEC62109-1/-2, AS3100, EN61000-6-1, EN61000-6-3, NB/T 32004 | |
| Grade Padrão | EN50438, G59/3, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727 | |
| Recursos de Rede Inteligente | Voltage-Ride Thru, Frequency-Ride Thru, Soft-Start, Volt-Var, Frequência-Watt, Volt-Watt | |
| *A “Faixa de tensão de saída” e a “Faixa de frequência de saída” podem diferir de acordo com o padrão de rede específico. | ||
Estoque

Projeto

Embalagem



