Canadense 6kw 8kw 10kw inversor trifásico na rede 5kw para sistema de energia solar
Canadense 6kw 8kw 10kw inversor trifásico na rede 5kw para sistema de energia solar
item NO.:
CSI-5K-6K-8K-10KW-T4porto de embarque:
Shanghai/Ningbotempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10p:
Grid Tie 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsCanadense 6kw 8kw 10kw inversor trifásico na rede 5kw para sistema de energia solar
Ampla tensão de entrada, tensão de entrada DC até 1000V
Eficiência máxima de 98,5%DADOS TÉCNICOS DO SISTEMA | ||||
NOME DO MODELO | CSI-5K-T400GL01-E | CSI-6K-T400GL01-E | CSI-8K-T400GL01-E | CSI-10K-T400GL01-E |
ENTRADA DC | ||||
máx. DC Power | 6 kW | 7,2 kW | 9,6 kW | 12 kW |
máx. Tensão de entrada DC | 1000 V CC | |||
Tensão/potência de entrada CC de inicialização | 180 V CC | |||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||
Faixa de Tensão MPPT | 160 - 850 Vcc | |||
máx. Corrente de entrada (Imp) | 11A /11A | |||
máx. Corrente de Curto Circuito (Isc) | 17,2A /17,2A | |||
Número de entradas DC | 2//2 | |||
Tipo de Desconexão DC | Interruptor DC nominal de carga | |||
CA SAÍDA | ||||
Potência nominal de saída AC | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
máx. Potência de saída CA | 5,5 kW | 6,6 kW | 8,8 kW | 11 kW |
Tensão nominal de saída* | 220/380 VCA, 230/400 VCA | |||
Tipo de Conexão de Rede | 3 W/N/PE | |||
Corrente nominal de saída da grade | 7,6 A / 7,2 A | 9,1A / 8,7A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Corrente máxima de saída | 7,9A | 9,5 A | 12,7 A | 15,9A |
Frequência nominal de saída | 50/60 Hz | |||
Faixa de Frequência de Saída* | 45-55 Hz/55-65 Hz | |||
Fator de potência | > 0,99 (0,8 à frente ... 0,8 atrás) | |||
THD atual | < 1,5% | |||
Corrente de Injeção DC | < 0,5% da corrente nominal de saída da rede | |||
SISTEMA | ||||
máx. Eficiência | 98,30% | 98,70% | ||
Eficiência da UE | 97,80% | 98,10% | ||
Consumo noturno | < 1 W | |||
AMBIENTE | ||||
Grau de proteção | IP65 | |||
Resfriamento | Resfriamento por Convecção Natural | |||
Faixa de temperatura operacional | -25°C a +60°C | |||
Amplitude Térmica de armazenamento | -40°C a +70°C | |||
Umidade Operacional | 0 - 100% de condensação | |||
Altitude de Operação | 4000m | |||
Ruído Audível | <30 dBA @ 1 m | |||
EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO | ||||
Mostrar | LCD, 2 × 20 Z | |||
Comunicação | WIFI/RS485 Opcional | |||
DADOS MECÂNICOS | ||||
Dimensões (L / A / P) | 563 x 310 x 219 mm | |||
Peso | 17,3 kg | 18kg | ||
Ângulo de instalação | 0~15 graus da vertical | |||
Entradas DC | MC4 | |||
SEGURANÇA | ||||
Norma de segurança e EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Grade Padrão | IEC61727, AS777 | |||
*A “Faixa de Tensão de Saída Nominal” e a “Faixa de Frequência de Saída” podem diferir de acordo com o padrão de rede específico. |
Estoque
Projeto
Embalagem