folha de dados do inversor hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar na rede
folha de dados do inversor hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar na rede
item NO.:
SUN10KTL/SUN15KTL/SUporto de embarque:
Shanghai/Ningbotempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsfolha de dados do inversor hopewind 3 Fase 10kw 20kw 30kw Inversor solar na rede
Este tipo de inversor é bem protegido e fácil de instalar.
Nossa empresa projeta, desenvolve e fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia e sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, que podem fornecer soluções de energia distribuída de cena completa de alta qualidade para residências globais, usuários industriais e comerciais. Nossos modelos de inversores e potência são completos e têm boas aplicações em vários campos. Com alta eficiência de geração de energia e excelente desempenho, somos marcas de inversores muito boas. Todos os aspectos são garantidos.
Modelo | SUN10KTL | SUN15KTL | SUN30KTL |
Entrada CC | |||
Tensão CC máx. | 1100V | ||
Faixa de Tensão MPPT | 250V-1000V | ||
Corrente de entrada máx. de cada MPPT | 13A | 26A | 39A |
Número de entradas CC | 2 | 4 | 6 |
Número MPPT | 2 | ||
Saída CA | |||
Potência nominal de saída | 10KW | 20KW | 30KW |
Potência Ativa Máx.(cosθ=1) | 11KW | 22KW | 33KW |
Tensão nominal de saída | 400V (Trifásico) | ||
Faixa de Tensão Operacional | 400V±20% | ||
Corrente nominal de saída | 14.4A | 29A | 43.3A |
Corrente de Saída Máx. | 15.8A | 32A | 47.6A |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | ||
Fator de potência | 0,8 adiantado-0,8 atrasado | ||
THD | ﹤3% | ||
Parâmetros do sistema | |||
Max.Efficiency | 98,60% | 98,63% | 99,00% |
Eficiência Europeia | 98,30% | 98,50% | |
AC/DC SPD | Apoiar | ||
Detecção de impedância de isolamento | Apoiar | ||
Detecção de Corrente de Vazamento Residual | Apoiar | ||
Detecção de Falha de String PV | Apoiar | ||
Proteção contra sobrecorrente de saída | Apoiar | ||
Nível de proteção | IP65 | ||
Faixa de temperatura operacional | -40℃-+60℃ | ||
Sistema de refrigeração | Resfriamento Natural | Resfriamento a Ar Inteligente | |
Consumo de energia em espera | ﹤1W | ||
Estrutura da Topologia | sem transformador | ||
Altitude de Operação | 5000m (Desclassificação acima de 4000m) | ||
Mostrar | Indicador LED+APP | ||
Comunicação | RS485/WIFI/GPRS | ||
Certificação | IEC62109/IEC61000/IEC62116/IEC61727/CQC/CGC | ||
Parâmetros Mecânicos | |||
Dimensões (L*A*P) | 485x485x266mm | ||
Peso | ﹤30kg | ﹤35kg |
Estoque
Projeto
Embalagem