Hopewind Solar 3 Fase Híbrido Inversor Fora da Rede Na Rede Inversor Solar Mppt Para Sistema
Hopewind Solar 3 Fase Híbrido Inversor Fora da Rede Na Rede Inversor Solar Mppt Para Sistema
item NO.:
SUN50KTL/SUN100KTLporto de embarque:
Shanghai/Ningbotempo de espera:
15days(1—10pieces);To be negotiated(10ppeso:
52kg:
Grid Tie 60kw 400V 3Phase 30% deposit, balance paid before shipping VDE.INMETRO 5yearsHopewind Solar 3 Fase Híbrido Inversor Fora da Rede Na Rede Inversor Solar Mppt Para Sistema
Este tipo de inversor é bem protegido e fácil de instalar.
Nossa empresa projeta, desenvolve e fabrica inversores fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia e sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, que podem fornecer soluções de energia distribuída de cena completa de alta qualidade para residências globais, usuários industriais e comerciais. Nossos modelos de inversores e potência são completos e têm boas aplicações em vários campos. Com alta eficiência de geração de energia e excelente desempenho, somos marcas de inversores muito boas. Todos os aspectos são garantidos.
Hopewind Solar 3 Fase Híbrido Inversor Off-grid Na Rede Inversor Solar Mppt Para Sistema Solar
1. Preço competitivo direto da fábrica, entrega rápida.
2. A empresa tem se concentrado em P & D e produção por 13 anos, garantia de qualidade 2. Uma solução completa para o sistema completo de energia solar pode economizar seu tempo e dinheiro. 3. Equipe de vendas profissional, exportada para mais de 80 países. 4. Para projetos de usinas de energia solar em grande escala, os engenheiros podem fornecer orientação no local e serviços de instalação. 5. O serviço OEM é aceitável e o LOGOTIPO personalizado pode ser impresso no produto.
Modelo | SUN50KTL | SUN100KTL |
Entrada DC | ||
Tensão CC máx. | 1100V | |
Tensão inicial | 250V | |
Faixa de Tensão MPPT | 250V-1000V | |
Faixa MPPT Full Load | 540V-880V | |
Corrente máxima/MPPT | 39A | 44A/44A/55A/55A |
Número de entradas CC | 9 | 18 |
Número MPPT | 3 | 4 |
Saída CA | ||
Potência nominal de saída | 50KW | 100KW |
Potência Ativa Máx.(cosθ=1) | 55KW | 110KW |
Tensão nominal de saída | 400V (Trifásico) | |
Faixa de Tensão Operacional | 400V±20% | |
Corrente nominal de saída | 72.2A | 145A |
Corrente de Saída Máx. | 79.4A | 158,8A |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | |
Fator de potência | 0,8 adiantado-0,8 atrasado | |
THD | ﹤3% | |
Parâmetros do sistema | ||
Max.Efficiency | 99,03% | 99,01% |
Eficiência Europeia | 98,51% | 98,52% |
AC/DC SPD | Apoiar | |
Detecção de Falha de String PV | Apoiar | |
RCD | Apoiar | |
Proteção contra sobrecorrente CA | Apoiar | |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de ar inteligente | |
Temperatura de operação | -40℃-+60℃ | |
Nível de proteção | IP65 | |
Consumo de energia em espera | ﹤1W | ﹤ 5W |
Estrutura da Topologia | sem transformador | |
Altitude de Operação | 5000m (derating acima de 4000m) | |
Mostrar | LED+APLICATIVO | |
Comunicação | RS485/WIFI/GPRS | |
Terminator DC | MC4 | |
Terminador CA | OT/DT (MÁX. 95mm² ) | OT/DT (MÁX. 300 mm² ) |
Certificação | IEC62109/IEC61000/IEC62116/IEC61727/CQC/CGC | |
Parâmetros Mecânicos | ||
Dimensões (L*A*P) | 705x650x283mm | 800x672x315mm |
Peso | ﹤ 75kg | ﹤8 5kg |
Estoque
Projeto
Embalagem