:
T/T / L/C / Paypal / Western Union 3 year 100%DOD,572 times;50%DOD,1422 times;30%DOD 2218times| Dados de tecnologia | |
| Tipo de modelo | 12V250AH |
| Tensão redefinida | 12V |
| Capacidade (10 horas, 1,80 V/Célula) | 250Ah |
| Peso | 72kg |
| Corrente Máx. Descarga | 30I 10A(3min) |
| Corrente de Carga Máx. | ≤0,25C 10 |
| Auto-descarga (25 ℃) | ﹤ 3% mês |
| Temperatura de uso recomendada | 15 ℃ -25 ℃ |
| Material da capa | abdômen |
| Usando Temperatura | Descarga:-45 ℃ -50 ℃ ;Carga:-20 ℃ -45 ℃ ;Armazenamento:-30 ℃ -40 ℃ |
| Tensão de carga (25 ℃) | Carga flutuante: 13,4 V-13,7 V; Carga média: 14,1 V-14,4 V |
| Coeficiente de compensação de temperatura (25 ℃) | Coeficiente de compensação de temperatura flutuante: -3mV/Célula ℃ Equalização Coeficiente de compensação de temperatura:-4mV/Célula ℃ |
| Ciclo da vida | 100% DOD, 572 vezes; 50% DOD, 1422 vezes; 30% DOD 2218 vezes |
| Capacidade afetada pela temperatura | 105%@40 ℃; 85%@0 ℃; 60%@-20 ℃ |





