640W 645W 650W 655W 660W painéis de telhado solar
640W 645W 650W 655W 660W painéis de telhado solar
item NO.:
SUN66G12 640-660HBDtipo de célula:
Mono crystallineno.de células:
132(11x6)dimensões:
2384x1303x35mmpeso:
37.9kgMódulo bifacial mono 640W 645W 650W 655W 660W painéis de telhado solar
tipo de módulo | sun640-66hbd | sun645-66hbd | sun650-66hbd | sun655-66hbd | sun660-66hbd | |||||
stc noite | stc | noite | stc | noite | stc | noite | stc | noite | ||
potência máxima (pmax) | 640wp 480wp | 645wp | 484wp | 650wp | 487pp | 655wp | 491 pb | 660wp | 495pp | |
tensão de potência máxima (vmp) | 37.50v 35.20v | 37.70v | 35.30v | 37.90v | 35.50v | 38.10v | 35.70v | 38.30v | 35.90v | |
corrente de potência máxima (imp) | 17.07a 13.64a | 17.11a | 13.72a | 17.16a | 13.74a | 17.20a | 13.76a | 17.24a | 13.79a | |
tensão de circuito aberto (voc) | 44.60v 42.20v | 44.80v | 42.30v | 45.00v | 42.50v | 45.20v | 42.70v | 45.40v | 42.90v | |
corrente de curto-circuito (isc) | 18.31a 14.77a | 18.35a | 14.80a | 18.39a | 14.83a | 18.43a | 14.86a | 18.47a | 14.89a | |
eficiência do módulo stc (%) | 20.60% | 20.80% | 20.90% | 21.10% | 21.20% | |||||
temperatura de operação (°C) | -40°C~+85°C | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS COM DIFERENTES GAMA DE POTÊNCIA | ||||||||
tensão máxima do sistema | 1000/1500v (IEC/UL) | SUN640-66HBD | SUN645-66HBD | SUN650-66HBD SUN655-66HBD sun660-66hbd | ||||||
classificação máxima do fusível da série | 35a | potência máxima nominal (pmax) | 704wp | 710pp | 715wp | 721 pb | 726wp | |||
tolerância de poder | 0-+10w | tensão de circuito aberto (voc) | 44.60v | 44.80v | 45.00v | 45.20v | 45.40v | |||
coeficientes de temperatura de pmax | -0.34%°C | tensão de alimentação máxima (vmp) | 37.50v | 37.70v | 37.90v | 38.10v | 38.30v | |||
coeficientes de temperatura de voc | -0.26%°C | corrente de curto-circuito (isc) | 20.14a | 20.19a | 20.23a | 20.27a | 20.32a | |||
coeficientes de temperatura de isc | 0.050%°C | corrente de potência máxima (imp) | 18.78a | 18.84a | 18.88a | 18.93a | 18.96a | |||
temperatura nominal da célula de operação (NOCT) 41 ±3°c | *para instalações do nextracker,carga estática máxima,frontal é 2400pa enquanto a carga estática máxima,atrás é 2400pa. *bifacialityu003dpmax7 traseiro/nominal pmax,frontal |
stc: 1000w/m2 irradiância,25°c temperatura da célula,am1.5 noct:lrradiância a 800W/nf/temperatura ambiente 20°cy velocidade do vento im/s