Novo sistema solar direto da fábrica de alta eficiência com perc bifacial ou célula de meio corte
Novo sistema solar direto da fábrica de alta eficiência com perc bifacial ou célula de meio corte
Marca:
Sunrover PowerMáximoAlimentar:
30940Wgarantia:
25 YearsPagamento:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTempo de espera:
7-15 DaysNovo sistema solar direto da fábrica de alta eficiência com perc bifacial ou célula de meio corte
O sistema solar híbrido é um sistema de energia solar fotovoltaico gerador de eletricidade que está conectado à rede elétrica (estatal) e pode ser conectado com baterias para armazenamento de eletricidade . Os usuários podem vender eletricidade para a Utility Grid, bem como armazenar energia nas baterias. A prioridade dos modos de trabalho será definida durante a instalação.
Nossas vantagens:
Configuração do Sistema de Armazenamento de Energia Sunrover | |||||
Item | Modelo | SUN5KW-HY | SUN8KW-HY | SUN10KW-HY | SUN12KW-HY |
1 | Painel Solar 455W | 10 peças | 18 peças | 22 peças | 26 peças |
2 | Caixa Conbiner | 1 pedaço | 1 pedaço | 1 pedaço | 1 pedaço |
3 | Bateria solar | 10kwh*1 conjunto | 16kwh * 1 conjunto | 20kwh * 1 conjunto | 24 kWh * 1 conjunto |
4 | Inversor Híbrido | 5kva * 1 unid. | 8kva * 1 unid. | 10kva * 1 unid. | 12kva * 1 unid. |
5 | Suporte de montagem | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
6 | Cabo fotovoltaico de 4 mm² | 200M | 400M | 400M | 400M |
7 | Conectores fotovoltaicos | 4 pares | 8 pares | 12 pares | 16 pares |
8 | Ferramentas de instalação solar | 1 conjunto |
Detalhes essenciais | |
Garantia: | 10 ANOS |
Serviço de instalação gratuito: | Sim |
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Sunrover |
Número do modelo: | Sistema solar híbrido |
Aplicativo: | Comercial, Doméstico Comercial Industrial |
Tipo de painel solar: | Silício Monocristalino |
Tipo de Bateria: | Chumbo-ácido, íon de lítio |
Tipo de controlador: | MPPT |
Tipo de montagem: | montagem no telhado |
Tensão de saída (V): | 110/120/220/240Vca; 220/230/380/400Vac etc |
Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Tempo de trabalho (h): | 24 horas/dia |
Certificado: | CE/TUV/CQC/INMETRO |
Projeto de pré-vendas: | Y |
Nome do Produto: | Sistema híbrido de armazenamento de energia solar de 10KW |
Tipo: | Sistema Híbrido de Energia Solar |
Painel solar: | Mono Painel Solar |
Inversor: | Inversor Híbrido |
Bateria: | 2/12/48V Gel/agm/li Tipos |
Proteção: | Sobrecargas |
Controlador: | Controlador de carga solar MPPT |
Saída CA: | 220/230/240/380/400V |
Lugar de instalação: | Campo aberto |
capacidade de fornecimento | |
capacidade de fornecimento | Sistema híbrido de armazenamento de energia solar de 10.000 quilowatts/quilowatts por semana |
Embalagem e entrega | |
Detalhes da embalagem | Conjunto completo de sistema de energia solar 10KW híbrido sistema de armazenamento de energia solar |
1.Padrão de exportação de madeira e caixa de papelão | |
2. A embalagem pode ser personalizada de acordo com as necessidades de diferentes clientes | |
Porta | Xangai/Ningbo |
Tempo de espera: | ||||
Quantidade (watts) | 1 - 250 | 251 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
Prazo de entrega (dias) | 7 | 10 | 14 | A ser negociado |