Fácil instalação na rede solar com backup de bateria para uso doméstico e comercial
Fácil instalação na rede solar com backup de bateria para uso doméstico e comercial
Marca:
Sunrover PowerMáximoAlimentar:
10KW,12KW,15KW,20KW,30KW,36KW,40KW,50KW,100KW,200KW,300KW,400KW,500KWCertificado:
TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDEgarantia:
25 YearsPagamento:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTempo de espera:
7-15 DaysFácil instalação na rede solar com backup de bateria para uso doméstico e comercial
Sistema de energia solar na rede para telhado, solo, água, etc. Aplicável a uma ampla gama de cenários, a energia solar pertence à energia renovável , o que é útil para proteger o ambiente natural e reduzir os custos de eletricidade.
Sistema de energia solar ligado à rede Grid-tied, on-grid, utilitário-interativo, grid intertie e grid backfeeding são todos termos usados para descrever o mesmo conceito – um sistema solar conectado à rede elétrica da concessionária.
Nossas vantagens:
Configuração do sistema solar conectado à rede do Sunrover | |||||
Item | Modelo | SUN30KW-ON | SUN36KW-ON | SUN40KW-ON | SUN50KW-ON |
1 | Painel Solar 455W | 66 peças | 80 peças | 88 peças | 110 peças |
2 | Inversor ligado à rede | 30KW (1pçs) | 36KW (1pçs) | 40KW (1pçs) | 50KW (1pçs) |
3 | Módulo wi-fi | Dispositivo de monitoramento de 1 peça | |||
4 | Suporte de montagem | 1 Conjunto | |||
5 | Cabos fotovoltaicos de 4 mm² | 200M | 200M | 400M | 400M |
6 | Conectores fotovoltaicos | 10 pares | 10 pares | 20 pares | 20 pares |
7 | Ferramentas de instalação solar | 1 Conjunto |
Detalhes essenciais | |
Garantia: | 10 ANOS, 25 Anos de Vida Útil |
Serviço de instalação gratuito: | NÃO |
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Sunrover |
Aplicativo: | Casa, Casa,Comercial,Industrial,Residencial |
Tipo de painel solar: | Silício Monocristalino |
Tipo de Bateria: | Chumbo-ácido, íon de lítio |
Tipo de controlador: | NENHUM |
Tipo de montagem: | Montagem no solo |
Potência de Carga (W): | 10KW,12KW,15KW,20KW,30KW,36KW,40KW,50KW,100KW,200KW,300KW,400KW,500KW |
Tensão de saída (V): | 380/400/480V |
Frequência de saída: | 50/60hz |
Tempo de trabalho (h): | 24 horas |
Certificado: | CE/TUV/ETL/ISO9001/ISO14001 |
Projeto de pré-vendas: | Y |
Nome do Produto: | Sistema de Energia Solar 30KW 40KW 50KW 60KW |
Painel solar: | Monocristalino |
Inversor: | Growatt/SOLIS/Deye/Huawei ou conforme sua necessidade |
Bateria: | 2/12/48V Gel/agm/li Tipos |
Controlador: | Controlador de carga solar MPPT |
Tipo de sistema: | Sistema On/Off/Híbrido |
Monitoramento on-line: | Wi-Fi/Lan/GPRS |
Proteção: | Sobrecargas |
capacidade de fornecimento | |
capacidade de fornecimento | 1500 peças/peças por semana sistema de energia solar em casa com ac |
Embalagem e entrega | |
Detalhes da embalagem | 1.Padrão de exportação de madeira e caixa de papelão |
2. A embalagem pode ser personalizada de acordo com as necessidades de diferentes clientes | |
Porta | Porto de Xangai/Ningbo |