Alta frequência de comutação, monitoramento por Wi-Fi e GPRS
Alta frequência de comutação, monitoramento por Wi-Fi e GPRS
:
S6-GR1P 5K-S on grid 7.5 kW 220V all inquiry 10 years| FICHA DE DADOS | S6-GR1P(2.5-6)KS |
| Modelos | 5 mil |
| Entrada CC | |
| Potência fotovoltaica máxima recomendada | 7,5 kW |
| tensão máxima de entrada | 550 V |
| Tensão nominal | 330 V |
| Tensão de partida | 100 V |
| faixa de tensão MPPT | 90 - 550 V |
| Corrente máxima de entrada | 16 A / 16 A |
| Corrente máxima de curto-circuito | 22 A / 22 A |
| Número MPPT / Número máximo de strings de entrada | 2 / 2 |
| Saída CA | |
| Potência de saída nominal | 5 kW |
| Potência de saída aparente máxima | 5 kVA |
| Potência máxima de saída | 5 kW |
| tensão nominal da rede | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Frequência nominal da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| corrente nominal de saída da rede | 22,7 A / 21,7 A |
| Corrente máxima de saída | 22,7 A |
| Fator de potência | > 0,99 (0,8 adiantado - 0,8 atrasado) |
| THDi | < 3% |
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | 97,70% |
| Eficiência da UE | 97,10% |
| Proteção | |
| Proteção contra inversão de polaridade CC | Sim |
| Proteção contra curto-circuito | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente de saída | Sim |
| Proteção contra surtos | Sim |
| Monitoramento de rede | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Proteção contra temperatura | Sim |
| Varredura de múltiplos picos | Sim |
| AFCI 2.0 integrado | Opcional |
| Interruptor CC integrado | Sim |
| Dados gerais | |
| Dimensões (L × A × P) | 330 × 371 × 161 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Topologia | Sem transformador |
| Autoconsumo (noturno) | <1W |
| Faixa de temperatura ambiente de operação | -25 ~ +60°C |
| Umidade relativa | 0 - 100% |
| Proteção contra entrada de água | IP66 |
| Emissão de ruído (típica) | < 20 dB(A) |
| Conceito de resfriamento | Resfriamento natural com ventilador interno |
| altitude máxima de operação | 4000 m |
| Padrão de conexão à rede |
G98 ou G99, VDE-AR-N 4105/VDEV 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Norma de segurança/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 |
| Características | |
| Conexão CC | Conector MC4 |
| Conexão CA | Conector de conexão rápida |
| Mostrar | Visor digital LED e Bluetooth + aplicativo |
| Comunicação | RS485, USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS |