Sunrover Growatt SPF3500ES SPF5000ES 24V 48V Fora da Rede Inversor Solar
Sunrover Growatt SPF3500ES SPF5000ES 24V 48V Fora da Rede Inversor Solar
item NO.:
Growatt SPF 3500-500:
Off grid 220/230/240v TT 5yearsSunrover Growatt SPF3500ES SPF5000ES 24V 48V Fora da Rede Inversor Solar
1. Fácil de operar, conveniente e totalmente funcional.
2. Adequado para sistema de energia solar , uso doméstico, comercial, agrícola, ao ar livre, etc.
3. Diagnóstico inteligente, alta frequência de comutação, monitoramento em tempo real WiFi/GPRS.
4. A cadeia de fornecimento de produtos do sistema de energia solar Sunrover recebeu favores e elogios de vários clientes de uso doméstico no exterior, clientes de pequenas empresas e projetos governamentais.

Nossas vantagens:



| Visão geral | |
| Detalhes essenciais | |
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | Growatt |
| Número do modelo: | FPS 3500-5000ES |
| Tensão de entrada: | 230V |
| Voltagem de saída: | 120V-430V |
| Corrente de saída: | 80A-100A |
| Frequência de saída: | 50/60 Hz |
| Tipo de saída: | Solteiro |
| Tamanho: | 330*485*135mm |
| Tipo: | Inversores DC/AC |
| Eficiência do inversor: | 93,00% |
| Certificado: | CE,TUV |
| Garantia: | 5 anos |
| Peso: | 11,5kg/12,0kg |
| Nome do Produto: | Growatt SPF3500ES SPF5000ES 24V 48V Fora da Rede Inversor Solar |
| Tipo de inversor: | Inversor de energia fora da rede |
| Comunicação: | Wi-Fi/GPRS |
| Tensão de entrada CA: | 230V |
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico: | 5500W |
| Voltagem da bateria: | 48V |
| Faixa MPPT @ Tensão operacional: | 120VCC ~ 430VCC |
| Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Temperatura de operação: | 0℃ - 55℃ |
| Capacidade paralela: | Sim, 6 unidades |
| capacidade de fornecimento | |
| capacidade de fornecimento | 10000 séries/séries por semana |
| Embalagem e entrega | |
| Detalhes da embalagem | NO:12kg |
| GW:15kg | |
| Tamanho: 485/330/135mm | |
| Tamanho da caixa: 580*550*250mm | |
| Porta | Porto de Xangai/Ningbo |
| Tempo de espera: | |||
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 |
| Prazo de entrega (dias) | 5 | 10 | 30 |
| FPS 3500ES | FPS 5000ES | |
| Voltagem da bateria | 48VCC | |
| Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | |
| Saída do Inversor | ||
| Potência nominal | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Capacidade Paralela | Sim, máximo de 6 unidades | |
| Regulação de tensão CA (modo de bateria) | 230VAC ±5%@50/60Hz | |
| Surto de energia | 7000VA | 10000VA |
| Eficiência (Pico) | 93% | |
| forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máximo | |
| Carregador solar | ||
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 4500W | 6000W |
| Faixa MPPT @ Tensão operacional | 120VCC-430VCC | |
| Número de rastreadores MPPT independentes/cadeia por rastreador MPPT | 1/1 | |
| Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 450VCC | |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 80A | 100A |
| Carregador CA | ||
| Carregador atual | 60A | 80A |
| Tensão de entrada CA | 230VAC | |
| Faixa de Tensão Selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | |
| Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
| Físico | ||
| Grau de proteção | IP20 | |
| Dimensão (L/A/P) | 330x485x135mm | |
| Peso líquido | 11,5kg | 12kg |
| Dados gerais | ||
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
| Altitude | ﹤ 2000m | |
| Temperatura de operação | 0 ℃ -55 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | ||



