trina mono meio corte solar preto completo 540w 545w 550w 555w 560w para telhado sistema de energia solar em casa
trina mono meio corte solar preto completo 540w 545w 550w 555w 560w para telhado sistema de energia solar em casa
pedido (quantidade mínima):
40HQorigem do produto:
chinacor:
blackporto de embarque:
shanghai/ningbotempo de espera:
3days(1—100000w);5days(10001 —100000w);1peso:
21.8kgtipo de célula:
Mono crystallineno.de células:
144 cellsdimensões:
540w-560w(2278×1134×35mm);585w-605w(2172×1303×35mm);640w-660w(2384×1303×35mm);650w-670w(2384×1303×35mm);peso:
540w-560w(27.5kg);585w-605w(30.9kg);640w-660w(38.7kg);650w-670w(33.6kg);certificado:
CE/TUV/ISOForma de pagamento:
T/T / L/C / Paypal / Western Uniongarantia:
10yearsNova tecnologia 9BB meia célula 550 Watt painel solar monocristalino para venda
Os painéis de meia célula podem contribuir com até 30% do ganho no processo de geração de energia do módulo. A tecnologia de bateria de meio chip tem maior eficiência de conversão do que a tecnologia de bateria de chip inteiro e tem uma temperatura operacional nominal mais baixa. Comparado com o módulo de bateria de chip completo, a temperatura do módulo de meio chip é 2-3 graus mais baixa e a temperatura do ponto quente é 10-20 graus mais baixa. Ao mesmo tempo, tem uma menor perda de blindagem de sombra.
Módulo | SUN540-DE21M | SUN545-DE21M | SUN550-DE21M | SUN555-DE21M | SUN560-DE21M |
Potência Máxima (Pmax) | 540 W | 545 W | 550W | 555W | 560W |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 41,65V | 41,80V | 41,95V | 42,10 V | 42,25V |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A | 13.26A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 49,50V | 49,65V | 49,80V | 49,95V | 50,10 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.85A | 13.92A | 13.98A | 14.04A | 14.10A |
Módulo Eficiência STC(%) | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% | 21,70% |
Temperatura operacional ( ℃ ) | -40 ℃ ~+85 ℃ | ||||
Tensão máxima do sistema | 1500 Vcc (IEC/UL) | ||||
Classificação máxima do fusível em série | 25A | ||||
Tolerância de energia | 0-3% | ||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,340% ℃ | ||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,265% ℃ | ||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0,05% ℃ | ||||
Temperatura operacional nominal da célula (NOCT) | 45±2 ℃ |
Detalhes essenciais | |
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Sunrover Solar |
Número do modelo: | SUN540-560 DE21M(18)-210 |
Tipo: | PERC, meia célula, bifacial, vidro duplo, painel solar meio cortado |
Eficiência do painel: | 19,50%, 19,70%, 19,90%, 20,20%, 20,40% |
Certificado: | ISO/CE/TUV/ETL |
Garantia: | 10 ANOS |
Vidro: | 3,2mm Alta Transmissão Baixo Ferro |
Quadro: | Liga de Alumínio Anodizado |
Caixa de junção: | Caixa de junção dividida (IP68, três diodos) |
Aplicativo: | Comercial, civil, espaço aberto, telhado, superfície do lago, etc. |
OEM/ODM: | Suporte para painel solar de vidro duplo estoque de 450 watts |
capacidade de fornecimento | 10000 peças/peças por semana painel solar 450 watts estoque vidro duplo |
Embalagem e entrega | |
Detalhes da embalagem | Painel solar mono de meia célula de 410w a 670w vidro duplo estoque |
1. caixa padrão de exportação de madeira e papelão | |
2. Contêiner: 40'HQ | |
3. Paletes por contêiner: 22 | |
4. Peças por contêiner: 660 | |
A embalagem pode ser personalizada de acordo com as necessidades de diferentes clientes | |
Porta | Xangai, China |
Quantidade (watts) | 1 - 10000 | 10001 - 100000 | 100001 - 1000000 | >1000000 |
Prazo de entrega (dias) | 3 | 5 | 10 | A ser negociado |