DEO 3-20KW-HI
DEO 3-20KW-HI
Marca:
Sunrover PowerMáximoAlimentar:
Deye hybrid 3-20kw solar systemCertificado:
TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDEgarantia:
25 YearsPagamento:
T/T / L/C / Paypal / Western UnionTempo de espera:
7-15 DaysMODELO do sistema | JAM72S20 -445/MR | JAM72S20 -450/MR | JAM72S20 -455/MR | JAM72S20 -460/MR | JAM72S20 -465/MR | JAM72S20 -470/MR |
Potência Máxima Nominal (Pmáx)[W] | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tensão de Circuito Aberto(Voc)[V] | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50,01 | 50,15 | 50,31 |
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] | 11h32 | 11.36 | 11.41 | 11h45 | 11h49 | 11.53 |
Eficiência do Módulo [%] | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 |
Peso | 24,5kg | |||||
Dimensões | 2112±2mm×1052±2mm×35±1mm | |||||
Não. de células | 144(6×24) | |||||
Configuração de empacotamento | 31 unidades/palete, 682 unidades/contêiner de 40 pés | |||||
ESPECIFICAÇÕES DO INVERSOR |
DOM-5K
-SG04LP3-EU
|
DOM-6K
-SG04LP3-EU
|
SUN-8K
-SG04LP3-EU
|
DOM-10K
-SG04LP3-EU
|
DOM-12K
-SG04LP3-EU
|
|
Máx. potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 6.500 | 7.800 | 10400 | 13.000 | 15600 | |
Tensão inicial | 160 | |||||
Faixa de tensão MPP | 200-650 | |||||
Não. de rastreadores MPP | 2 | |||||
Não. de strings fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 | 2+1 | ||||
Faixa de tensão CC de carga total (V) | 350-650 | |||||
Frequência e tensão de saída | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vca | |||||
Corrente nominal de saída CA (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | |
Saída CA nominal e potência UPS (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
Tipo de grade | Trifásico | |||||
Dimensões (L/A/P) | 422 W x 699,3 A x279D | |||||
Peso |
33,6 |